Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Cabines Eco - Gallery HôtelA partir de |
![]() Cabines Standard - Gallery ...A partir de |
![]() Twin Confort - Gallery HôtelA partir de |
![]() Rez de chausséeA partir de |
![]() Étage vue JardinA partir de |
![]() Étage vue JardinA partir de |
![]() Duplex JardinA partir de |
![]() Rez de chausséeA partir de |
![]() Duplex JardinA partir de |
![]() Duplex vue VilleA partir de |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Cabines Eco - Gallery Hôtel | Cabines Standard - Gallery Hôtel | Twin Confort - Gallery Hôtel | Rez de chaussée | Étage vue Jardin | Étage vue Jardin | Duplex Jardin | Rez de chaussée | Duplex Jardin | Duplex vue Ville |
Superficie (moy.) | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 36 m² | 20 m² | 33 m² | 33 m² | 20 m² | 20 m² | 20 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Single (90 cm) / 1 Double (140 cm) / 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Single (90 cm) / 1 Double (140 cm) / 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Twin (2 * 90 cm) | 2 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) | |||||
Equipements et Services | Cabines Eco - Gallery Hôtel | Cabines Standard - Gallery Hôtel | Twin Confort - Gallery Hôtel | Rez de chaussée | Étage vue Jardin | Étage vue Jardin | Duplex Jardin | Rez de chaussée | Duplex Jardin | Duplex vue Ville |
Climatisation | ||||||||||
Cuisine équipée | ||||||||||
Insonorisation | ||||||||||
Coin salon | ||||||||||
Bouilloire | ||||||||||
Penderie | ||||||||||
Coin bureau | ||||||||||
Douche | ||||||||||
Baignoire | ||||||||||
Articles de toilette | ||||||||||
Sèche-cheveux | ||||||||||
Fibre optique | ||||||||||
WiFi Gratuit | ||||||||||
TV écran plat | ||||||||||
Chaînes satellite | ||||||||||
Téléphone | ||||||||||
Télévision | ||||||||||
Terrasse | ||||||||||
Vue sur le jardin/campagne | ||||||||||
Vue sur la ville | ||||||||||
Chambre calme | ||||||||||
Non fumeur | ||||||||||
Service en chambre |